| Model # | Type | Body Type | Mfr | Year mfr | Name | Comment | Photo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 526 | Bass | Solid | Unknown | Unknown | Newport | Unknown | Not available |
| 530 | Standard | Solid | Guyatone | 1964 | Vegas | 2 pickups | |
| 531 | Standard | Solid | Guyatone | 1964 | Lido | 2 pickups | ![]() |
| 532 | Standard | Solid | Guyatone | 1964 | Copa | 3 pickups | ![]() |
| 534 | Bass | Solid | Unknown | Unknown | Basin Street | 1 pickup | ![]() |
| 545 | Standard | Solid | Guyatone | Unknown | Polaris II | 2 pickups | ![]() |
| 550 | Standard | Semi Hollow | Unknown | Unknown | Americana | 2 pickups | ![]() |
| 551 | Standard | Semi Hollow | Unknown | Unknown | Americana | 2 pickups | ![]() |
| 560 | Standard | Solid | Guyatone | Unknown | Copa | 3 pickups | Not Available |
| Model # | Type | Body Type | Mfr | Year mfr | Name | Comment | Photo |
| 630 | Standard | Solid | Guyatone | Unknown | Las Vegas | 2 pickups | Not Available |
| 631 | Standard | Solid | Guyatone | Unknown | Lido | 2 pickups | ![]() |
| 640 | Standard | Solid | Unknown | Unknown | Polaris I | 1 pickup | Not Available |
| 645 | Standard | Solid | Unknown | Unknown | Polaris II | 2 pickup |
|
| Model # | Type | Body Type | Mfr | Year mfr | Name | Comment | Photo |
| 740 | Standard | Solid | Kawai | Unknown | Unknown | 2 pickups | ![]() |
| 741 | Standard | Solid | Kawai | Unknown | Unknown | 3 pickups | ![]() |
| 742 | Standard | Solid | Kawai | Unknown | Unknown | 4 pickups | ![]() |
| 743 | Bass | Solid | Kawai | Unknown | Unknown | 2 pickups | ![]() |
| 745 | 12-string | Solid | Kawai | Unknown | Unknown | 2 pickups | Not Available |
| Model # | Type | Body Type | Mfr | Year mfr | Name | Comment | Photo |
| 820 | Standard | Hollow | Kawai | Unknown | Unknown | 2 pickups | ![]() |
| 821 | 12-string | Hollow | Kawai | Unknown | Unknown | 2 pickups | ![]() |
| 822 | Bass | Hollow | Kawai | Unknown | Unknown | 2 pickups | ![]() |
| 823 | Standard | Hollow | Kawai | Unknown | Unknown | 3 pickups | ![]() |
| 833 | Bass | Hollow | Kawai | Unknown | Unknown | 2 pickups, violin-shaped body | ![]() |
| 834 | Standard | Hollow | Kawai | Unknown | Unknown | 2 pickups, violin-shaped body | ![]() |
| 83(something) | 12-string | Hollow | Kawai | Unknown | Unknown | 2 pickups, violin-shaped body | ![]() |
Some of the solid-bodied models carried over into subsequent series'.
Model numbers 550 and 551 are both confirmed for the Americana. I haven't figured out the differences yet.
I'm not putting anything here unless I am reasonably sure it is correctly identified. Usually if there is a photo of the back of the headstock with an intact label, it's valid.
It looks like they stopped giving the guitars model names after the 600-series.